製品サイズ
メタルジャケット・エルボ寸法表
ジャケット | 外周 | 直径 | エルボ |
特2 | 170 | 54 | 180 |
特1 | 190 | 61 | 200 |
0 | 215 | 68 | 200 |
1 | 230 | 73 | 220 |
2S | 240 | 76 | 250 |
2 | 250 | 80 | 250 |
3S | 265 | 84 | 250 |
3 | 280 | 89 | 280 |
4 | 300 | 96 | 300 |
5S | 315 | 100 | 300 |
5 | 325 | 104 | 330 |
6S | 335 | 107 | 330 |
6 | 345 | 110 | 330 |
7S | 355 | 113 | 360 |
7 | 370 | 118 | 360 |
8S | 385 | 123 | 390 |
8 | 400 | 127 | 390 |
9S | 410 | 131 | 410 |
9 | 425 | 135 | 430 |
10 | 455 | 145 | 460 |
11 | 470 | 150 | 460 |
12 | 490 | 156 | 490 |
13 | 510 | 162 | 510 |
14 | 540 | 172 | 530 |
15 | 555 | 177 | 560 |
16 | 575 | 183 | 580 |
17 | 600 | 191 | 600 |
18 | 620 | 197 | 620 |
19S | 635 | 202 | 650 |
19 | 650 | 207 | 650 |
20 | 670 | 213 | 680 |
21 | 700 | 223 | 700 |
22S | 715 | 228 | 720 |
22 | 730 | 232 | 720 |
23 | 780 | 248 | 780 |
24 | 795 | 253 | 800 |
25 | 830 | 264 | 820 |
26 | 860 | 274 | 860 |
27 | 900 | 287 | 900 |
28 | 935 | 298 | 940 |
29 | 960 | 306 | 960 |
30 | 990 | 315 | 980 |
31 | 1020 | 325 | 1000 |
32 | 1060 | 338 | 1050 |
33 | 1120 | 357 | 1100 |
34 | 1150 | 366 | 1150 |
35 | 1185 | 377 | 1200 |
36 | 1220 | 389 | 1200 |
37 | 1285 | 409 | 1300 |
38 | 1345 | 428 | 1350 |
39 | 1450 | 462 | 1450 |
40 | 1510 | 481 | 1500 |
径 | 保温厚(m/m) | ||||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | |
15A | 特1 200 |
0 200 |
2 250 |
3 280 |
6S 330 |
8 390 |
12 490 |
15 560 |
22 720 |
20A | 0 200 |
1 220 |
3S 250 |
4 300 |
7S 360 |
9 430 |
13 510 |
16 580 |
(外)750 760 |
25A | 1 220 |
2 250 |
3 280 |
5S 300 |
8S 390 |
10 460 |
14 530 |
17 600 |
(外)770 760 |
32A | 2S 250 |
3 280 |
5S 300 |
6 330 |
9S 410 |
11 460 |
16 580 |
18 620 |
(外)800 800 |
40A | 3S 250 |
4 300 |
6S 330 |
7 360 |
9 430 |
12 490 |
17 600 |
19 650 |
(外)810 800 |
50A | 5S 300 |
6S 330 |
7 360 |
8 390 |
11 460 |
14 530 |
18 620 |
21 700 |
(外)850 840 |
65A | 7S 360 |
8S 390 |
9 430 |
10 460 |
13 510 |
16 580 |
20 680 |
22 720 |
27 900 |
80A | 8 390 |
9 430 |
11 460 |
12 490 |
15 560 |
18 620 |
22S 720 |
23 780 |
(外)940 940 |
100A | 11 460 |
13 510 |
14 530 |
16 580 |
19S 650 |
21 700 |
24 800 |
26 860 |
(外)1015 1000 |
125A | 15 560 |
(外)585 580 |
18 620 |
19 650 |
22S 720 |
23 780 |
(外)880 880 |
28 940 |
(外)1100 1100 |
150A | 19S 650 |
20 680 |
21 700 |
22 720 |
24 800 |
26 860 |
29 960 |
31 1000 |
(外)1175 1200 |
200A | 24 800 |
25 820 |
26 860 |
27 900 |
29 960 |
31 1000 |
(外)1115 1100 |
(外)1180 1200 |
(外)1340 1350 |
250A | 29 960 |
30 980 |
31 1000 |
32 1050 |
33 1100 |
35 1200 |
(外)1280 1300 |
(外)1340 1350 |
(外)1500 1500 |
300A | 34 1150 |
35 1200 |
36 1200 |
37 1300 |
38 1350 |
39 1450 |
40 1500 |
(外)1660 1650 |
|
350A | (外)1280 1300 |
(外)1310 1300 |
(外)1340 1350 |
(外)1405 1400 |
(外)1470 1450 |
(外)1560 1550 |
(外)1620 1600 |
(外)1780 1800 |
ジャストエルボ
№ | 寸 法 | |
---|---|---|
0 | 215 | |
1 | 230 | |
2S | 240 | |
2 | 250 | |
3S | 265 | |
3 | 280 | |
4 | 300 | |
5S | 315 | |
5 | 325 | |
6S | 335 | |
6 | 345 | |
7S | 355 | |
7 | 370 | |
8S | 385 | |
8 | 400 | |
9S | 410 | |
9 | 425 | |
10 | 455 | |
11 | 470 | |
12 | 490 | |
13 | 510 | |
14 | 540 | |
15 | 555 |
砲金バルブ 頭カバー サイズ表
管径 | 保温厚 | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径Ф | 外径Ф | 高さ | 外径Ф | 高さ | 外径Ф | 高さ | 外径Ф | 高さ | ||
20A | 22 | (1)73 | 110 | (3S)84 | 110 | (4)96 | 110 | (7)113 | 110 | |
25A | 25 | (2)80 | 120 | (3S)89 | 120 | (5S)100 | 120 | (8S)123 | 120 | |
32A | 27 | (3)89 | 150 | (5S)100 | 150 | (6)110 | 150 | (9S)131 | 150 | |
40A | 27 | (4)96 | 170 | (6S)107 | 170 | (7)118 | 170 | (9)135 | 170 | |
50A | 30 | (6S)107 | 200 | (7)118 | 200 | (8)127 | 200 | (11)150 | 200 |
チーズ管 サイズ表
管径 | 保温厚 | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径Ф | 外径Ф | 長さ | 外径Ф | 長さ | 外径Ф | 長さ | 外径Ф | 長さ | ||
20A | 22 | (1)73 | 300 | (3S)84 | 300 | (4)96 | 300 | (7S)113 | 300 | |
25A | 25 | (2)80 | 300 | (3)89 | 300 | (5S)100 | 300 | (8S)123 | 300 | |
32A | 27 | (3)89 | 300 | (5S)100 | 300 | (6)110 | 300 | (9S)131 | 300 | |
40A | 27 | (4)96 | 300 | (6S)107 | 300 | (7)118 | 300 | (9)135 | 300 | |
50A | 30 | (6S)107 | 300 | (7)118 | 300 | (8)127 | 300 | (11)150 | 300 |
バルブ・カバー サイズ表
20m/m~30m/m厚用 | 40m/m~50m/m厚用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巾 | 高さ | 長さ | 巾 | 高さ | 長さ | |||
15A | 1/2 | 160 | 190 | 200 | 200 | 220 | 230 | |
20A | 3/4 | 170 | 210 | 220 | 200 | 240 | 250 | |
25A | 1 | 180 | 230 | 240 | 220 | 250 | 280 | |
32A | 1 1/4 | 200 | 280 | 300 | 240 | 310 | 350 | |
40A | 1 1/2 | 200 | 280 | 310 | 250 | 320 | 360 | |
50A | 2 | 220 | 300 | 320 | 260 | 330 | 360 | |
65A | 2 1/2 | 240 | 310 | 350 | 280 | 360 | 390 | |
80A | 3 | 250 | 340 | 380 | 300 | 370 | 410 | |
100A | 4 | 280 | 390 | 420 | 320 | 430 | 460 | |
125A | 5 | 320 | 460 | 480 | 370 | 490 | 530 | |
150A | 6 | 350 | 500 | 520 | 390 | 530 | 560 | |
200A | 8 | 400 | 590 | 610 | 440 | 630 | 640 | |
250A | 10 | 460 | 660 | 680 | 500 | 700 | 720 | |
300A | 12 | 500 | 750 | 770 | 550 | 790 | 800 |
フランジカバー サイズ表
20m/m~30m/m厚用 | 40m/m~50m/m厚用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
径 Ф × 長さ L | 径 Ф × 長さ L | |||||||
15A | 1/2 | 160Ф×130 | 200Ф×150 | |||||
20A | 3/4 | 170Ф×130 | 200Ф×150 | |||||
25A | 1 | 180Ф×150 | 220Ф×150 | |||||
32A | 1 1/4 | 200Ф×150 | 240Ф×150 | |||||
40A | 1 1/2 | 200Ф×150 | 250Ф×200 | |||||
50A | 2 | 220Ф×150 | 260Ф×200 | |||||
65A | 2 1/2 | 240Ф×150 | 280Ф×200 | |||||
80A | 3 | 250Ф×200 | 300Ф×200 | |||||
100A | 4 | 280Ф×200 | 320Ф×200 | |||||
125A | 5 | 320Ф×200 | 370Ф×220 | |||||
150A | 6 | 350Ф×200 | 390Ф×220 | |||||
200A | 8 | 400Ф×240 | 440Ф×240 | |||||
250A | 10 | 460Ф×240 | 500Ф×240 | |||||
300A | 12 | 500Ф×240 | 550Ф×250 |